DUTCH BASKETBALL

 

 

 

   

PicoSearch
 
Contact  
   

 

MENU

HOME

Spelers

Coaches

Teams

Seizoensoverzicht

Interviews

Links

 

Seizoenprijzen

MVP: Leon Rodgers (Eiffeltowers)

TOPSCORER: Brandon Woudstra (Woon!Aris)

ROOKIE: Terry Sas (Omniworld)

COACH: Herman van den Belt (Landstede)

UNDER 23: Marcel Aarts (Tulip Den Bosch)

ALLSTAR TEAM:
Brandon Woudstra (Woon!Aris)
Travis Young (MPC Capitals)
Leon Rodgers (Eiffeltowers)
Greg Stevenson (Landstede)
Travis Reed (MPC Capitals)

All Star game: Noord-Zuid 123-108

EUROPACUP:

FIBA Europe League Groep C

Tuborg Pilsener (Tur) 12 21
BC Khimki (Rus) 12 21
Strasbourg (Fra) 12 19
Demon Astronauts (Ned) 12 17
Dexia Mons (Bel) 12 16
Anwil Wloclawek (Pol) 12 16
Bnei-Hasharon (Isr) 12 16

Laatste 16:
Nahariya (Isr) 76
Demon Astronauts 65
Demon Astronauts 87
Nahariya (Isr) 93 OT

ULEB Groep B

BK Ventspils (Let) 10 19
Le Mans Sarthe (Fra) 10 16
Hemofarm (S & M) 10 16
RheinEnergie Cologne (Dui) 10 16
Euphony Liege (Bel) 10 12
Eiffeltowers (Ned) 10 11

ULEB Groep C

Maroussi Telestat (Gri) 10 17
Cholet (Fra) 10 16
Auna Gran Canaria (Spa) 10 16
KK Zadar (Kro) 10 15
MPC Capitals (Ned) 10 13
Telindus Oostende (Bel) 10 12

 

 

SEIZOENSOVERZICHT 2004-2005:

TOTAAL PUNTEN 2004-2005

1 Brandon Woudstra Leeuwarden 651-28 = 23.3
2 Michael Taylor Den Bosch 651 30 21.7
3 Greg Stevenson Zwolle 608 30 20.3
4 Dallas Logan Leeuwarden 588 28 21
5 Sergerio Gipson Amsterdam 521 30 17.4
6 Travis Reed Groningen 514 27 19
7 Dexter Lyons Almere 505 24 21
8 Orlando Lightfoot Bergen op Zoom 495 28 17.7
9 Shelton Colwell Rotterdam 489 26 18.8
10 Nigel Wyatte Den Helder 477 30 15.9
11 Scott Ungerer Zwolle 462 27 17.1
12 John Thomas Den Bosch 446 30 14.9
13 Justin Tatum Leeuwarden 444 28 15.9
14 Erik van der Sluis Den Helder 424 29 14.6
15 Tommy Gunn Nijmegen 421 28 15
16 Travis Young Groningen 413 20 20.7
17 Tjoe de Paula Den Helder 413 29 14.2
18 Gregory Harris Weert 410 28 14.6
19 Gert Kullamae Nijmegen 410 27 15.2
20 Quentin Hall Bergen op Zoom 405 28 14.5
21 Sam Jones Den Bosch 397 29 13.7
22 Maurice Ingram Weert 396 28 14.1
23 Khayri Battle Rotterdam 390 29 13.4
24 Joe Spinks Amsterdam 373 28 13.3
25 Leon Rodgers Nijmegen 358 18 19.9
26 Chris McGuthrie Groningen 355 22 16.1
27 Thomas van den Vondel Bergen op Zoom 350 24 14.6
28 Vincent Krieger Rotterdam 346 28 12.4
29 Tyson Dorsey Zwolle 325 30 10.8
30 Emmett Hall Bergen op Zoom 315 22 14.3
31 Wim Vanhaele Weert 300 26 11.5
32 Camille Richardson Weert 297 27 11
33 Chaz Briggs Bergen op Zoom 287 28 10.3
34 Peter van Paassen Den Helder 283 22 12.9
35 David Walker Almere 269 21 12.8
36 Kees Akerboom Groningen 269 25 10.8
37 Durelle Brown Rotterdam 262 16 16.4
38 Daniel Novak Groningen 259 27 9.6
39 Daniel Jones Den Bosch 249 26 9.6
40 Lucien Boldewijn Rotterdam 244 28 8.7
41 Rein van der Kamp Zwolle 244 24 10.2
42 Demond Stewart Den Helder 240 20 12
43 Johnathan Collins Zwolle 230 30 7.7
44 Marcel Huijbens Den Bosch 228 19 12
45 Gintautas Vileita Amsterdam 225 28 8
46 Marcel Aarts Den Bosch 224 30 7.5
47 Tony Gipson Amsterdam 221 22 10
48 Milko Lieverst Amsterdam 221 26 8.5
49 Michael Krikemans Bergen op Zoom 213 28 7.6
50 Nenad Cvjetcovic Almere 212 26 8.2
51 Derrick Phelps Nijmegen 211 18 11.7
52 Rogier Jansen Almere 191 15 12.7
53 Mike Mardesich Nijmegen 190 19 10
54 Niels Vorenhout Den Helder 189 30 6.3
55 Willie-Jan Ackermans Den Bosch 183 26 7
56 Alexander Sa Zwolle 183 22 8.3
57 Arvin Slagter Rotterdam 179 28 6.4
58 Djoenie Steenvoorde Almere 172 16 10.8
59 Valmo Kriisa Groningen 165 25 6.6
60 Lamont Randolph Leeuwarden 165 11 15
61 Bjorn Kamphuis Zwolle 163 28 5.8
62 Dainis Obersats Amsterdam 163 23 7.1
63 Richard van Poelgeest Weert 161 28 5.8
64 Nate Driggers Den Helder 160 10 16
65 Terrance Herbert Nijmegen 153 28 5.5
66 Tony Miller Den Helder 152 21 7.2
67 Pascal van Alten Almere 150 25 6
68 Ron Borstel Rotterdam 149 28 5.3
69 Gatis Melderis Groningen 145 27 5.4
70 Sander van der Holst Nijmegen 144 27 5.3
71 Kendall Mack Weert 141 28 5
72 Brett Starkey Almere 139 17 8.2
73 Tryrian Ridges Weert 138 13 10.6
74 Wim van der Kamp Zwolle 130 29 4.5
75 Terry Sas Almere 129 24 5.4
76 Mario Bennes Amsterdam 127 28 4.5
77 Niels Meijer Amsterdam 122 23 5.3
78 Thomas Jackson Den Helder 112 9 12.4
79 Hans Logtenberg Leeuwarden 111 25 4.4
80 Evert-Jan Siderius Leeuwarden 109 16 6.8
81 Yahir Rock Den Bosch 102 29 3.5
82 Ramod Marshall Nijmegen 98 8 12.3
83 Brad Martin Weert 97 11 8.8
84 Rik van de Nes Leeuwarden 95 28 3.4
85 Jaanus Liivak Almere 93 25 3.7
86 Todor Pandov Nijmegen 90 18 5
87 Roy Huberts Almere 87 28 3.1
88 Ryan McDade Groningen 85 21 4
89 Mark Sinnema Weert 83 17 4.9
90 Koen Rouwhorst Amsterdam 82 23 3.6
91 Ronald van Velzen Nijmegen 80 9 8.9
92 Trevor Connolly Carbo Rotterdam 79 30 2.6
93 Aleksander Lukic Rotterdam 77 25 3.1
94 Erik Schuur Leeuwarden 77 16 4.8
95 Jeremy Ormskerk Amsterdam 75 21 3.6
96 Nate Fox Groningen 74 6 12.3
97 Sherick Simpson Amsterdam 69 10 6.9
98 Fabio van Hooijdonk Almere 66 20 3.3
99 Jouke Pots Weert 65 15 4.3
100 Nick Oudendag Den Helder 64 27 2.4

TOTAAL REBOUNDS

1 Maurice Ingram Weert 391 28 14
2 Justin Tatum Leeuwarden 346 28 12.4
3 John Thomas Den Bosch 313 30 10.4
4 Shelton Colwell Rotterdam 262 26 10.1
5 Nigel Wyatte Den Helder 248 30 8.3
6 Chaz Briggs Bergen op Zoom 236 28 8.4
7 Joe Spinks Amsterdam 231 28 8.3
8 Camille Richardson Weert 226 27 8.4
9 Travis Reed Groningen 194 27 7.2
10 Greg Stevenson Zwolle 194 30 6.5


TOTAAL ASSISTS

1 Gregory Harris Weert 205 28 7.3
2 Sam Jones Den Bosch 197 29 6.8
3 Dallas Logan Leeuwarden 186 28 6.6
4 Quentin Hall Bergen op Zoom 146 28 5.2
5 Brandon Woudstra Leeuwarden 140 28 5
6 Scott Ungerer Zwolle 139 27 5.1
7 Derrick Phelps Nijmegen 131 18 7.3
8 Sergerio Gipson Amsterdam 123 30 4.1
9 Vincent Krieger Rotterdam 119 28 4.3
10 Tony Miller Den Helder 118 21 5.6

COLOFON:

Deze site word onderhouden en vormgegeven door Fred Roggen. Vanaf 1973 volg ik het Nederlandse Basketball. In 2000 ben ik begonnen met een site over het Nederlandse basketball, dit is nu de vierde versie. In 2004 had ik een interviewcolumn bij "debasketballsitevannederland" en vanaf september 2004 ben ik één van de correspondenten voor Nederland bij EuroBasket.

© foto's: Peter van der Velde / Paul Faber Fotografie / Fotostudio Jeroen v/d Berg

 

ERE DIVISIE

Eindstand:

MPC Capitals. 22 6 .786
Eiffeltowers ... 19 9 .679
Demon Astr... 20 10 .667
Tulip den B.... 19 11 .633
Landstede..... 18 12 .600
Cape Holland. 17 13 .567
Woon!Aris..... 13 15 .464
Myleasecar... 12 16 .429
Rotterdam......10 20 .333
BS Weert....... 6 22 .214
Omniworld...... 4 26 .133

PLAY OFFS:
MPC Capitals 80 / 65
Myleasecar 88 / 68
Tulip den Bosch 79 / 70 / 81
Landstede 88 / 63 / 94

Eiffeltowers 94 / 99
Woon!Aris 93 / 81
Demon Astr. 81 / 69
Cape Holland 69 / 65

Halve Finale:

Landstede 76 / 78 / 81 / 75 / 88
Myleasecar 69 / 79 / 74 / 85 / 68

Eiffeltowers 91 / 78 / 100 / 62
Demon Astr. 76 / 83 / 101 / 77

FINALE:

Demon Astr. 84 / 79 / 81 / 73
Landstede 73 / 75 / 70 / 43

 

Bekerwinnaar:
MPC Capitals

 

Toeschouwersaantallen:

1. MPC Capitals - 40.460 (2.890)
2. Demon Astronauts - 13.500 (.900)
3. Omniworld Almere - 10.500 (.700)
4. Rotterdam Basketbal - 9.900 (.660)
5. Eiffeltowers Nijmegen - 9.800 (.700)
6. Woon!Aris Leeuwarden - 9.100 (.650)
7. Cape Holland Den Helder - 7.500 (.500)
8. BS Weert - 7.000 (.500)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2003 MyWebPage.com. All Rights Reserved.

Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!