DUTCH BASKETBALL

 

 

 

   

PicoSearch
 
Contact  
   

 

MENU

HOME

Spelers

Coaches

Teams

Seizoensoverzicht

Interviews

Links

 

Seizoenprijzen

MVP: Travis Reed (MPC Capitals)

TOPSCORER: Marcel Huybens (Tulip Den Bosch)

ROOKIE: Rogier Jansen (MPC Capitals)

UNDER 23: Kees Akerboom jr. (Tulip Den Bosch)

COACH: Arvik Shivek (Demon Astronauts)

ALLSTAR TEAM:

Ryan Robertson (Eiffeltowers Nijmegen)
Travis Young (MPC Capitals)
Joe Spinks (Demon Astronats)
Marcel Huybens (Tulip Den Bosch)
Travis Reed (MPC Capitals)

All Star game: Noord-Zuid 133-107

EUROPACUP:

FIBA Europe League

Groep A
1- BREIL MILANO 8-2
2- REAL MADRID 7-3
3- PBC LUKOIL ACADEMIC 7-3
4- OPEL SKYLINERS 6-4
5- KK ZAGREB 2-8
6- DEMON ASTRONAUTS 0-10

Groep E
1- ADECCO ESTUDIANTES 9-1
2- MAKEDONIKOS BC 6-4
3- LE MANS SARTHE BASKET 5-5
4- KK BUDUCNOST 5-5
5- EIFFELTOWERS 3-7
6- BS ENERGY BRAUNSCHWEIG 2-8


 

 

SEIZOENSOVERZICHT 2003-2004:

TOTAAL PUNTEN 2003-2004

1 Marcel Huijbens (Den Bosch) 711-36 = 19.8
2 Travis Reed Groningen 709 36 19.7
3 Ian Hanavan Almere 667 36 18.5
4 Kees Akerboom Den Bosch 667 36 18.5
5 Steve Marshall Zwolle 626 35 17.9
6 Bryan Bailey Zwolle 611 35 17.5
7 Gregory Harris Weert 593 36 16.5
8 Joe Spinks Amsterdam 583 34 17.1
9 Ryan Robertson Nijmegen 544 35 15.5
10 Gary Buchanan Groningen 517 36 14.4
11 Jermaine Young Bergen op Zoom 508 35 14.5
12 Hodari Mallory Weert 502 35 14.3
13 Aleksander Cuic Rotterdam 489 35 14
14 Scott Ungerer Zwolle 469 36 13
15 Sergerio 'Teddy' Gibson Amsterdam 461 36 12.8
16 Harvey van Stein Den Helder 450 34 13.2
17 Mate Milisa Nijmegen 443 33 13.4
18 Smith. Kinte Bergen op Zoom 413 28 14.8
19 Camille Richardson Weert 411 36 11.4
20 Michael Stokes Almere 405 32 12.7
21 Nii Nelson Richards Amsterdam 405 26 15.6
22 Jason Schneeweis Rotterdam 400 35 11.4
23 Latece Williams Den Helder 397 36 11
24 Branko Krusevac Almere 384 36 10.7
25 Ron Borstel Rotterdam 378 36 10.5
26 Willie-Jan Ackermans Den Bosch 372 34 10.9
27 Eric van der Sluis Den Helder 368 31 11.9
28 Eric Nelson Nijmegen 356 25 14.2
29 Chris Mims Nijmegen 343 25 13.7
30 Rein van der Kamp Zwolle 342 32 10.7
31 Egi Mikalajunas Groningen 330 33 10
32 Andrew Sullivan Nijmegen 327 34 9.6
33 Sam Jones Den Bosch 323 35 9.2
34 James Holmes Den Helder 313 21 14.9
35 Djoenie Steenvoorde Almere 309 36 8.6
36 Richard van Poelgeest Weert 309 35 8.8
37 Ronald van Velzen Almere 301 32 9.4
38 Daniel 'Chip' Jones Den Bosch 293 30 9.8
39 Vondel. T. v.d. Bergen op Zoom 293 13 22.5
40 Nitzan Hadash Zwolle 291 36 8.1
41 Eric Dow Weert 272 31 8.8
42 Matthew Langel Nijmegen 267 35 7.6
43 Drew Demond Almere 263 32 8.2
44 Veljko Perovic Rotterdam 260 35 7.4
45 Koen Rouwhorst Amsterdam 256 36 7.1
46 Young Travis Groningen 256 16 16
47 Daniel Novak Groningen 244 35 7
48 Kaukenas. Valdas Bergen op Zoom 242 20 12.1
49 Valmo Kriisa Groningen 239 35 6.8
50 Clavon. Darnell Den Bosch 239 15 15.9
51 Rogier Jansen Groningen 234 35 6.7
52 Pieter van Hoecke Den Helder 232 24 9.7
53 Dux. B. Den Helder 228 15 15.2
54 Wim van der Kamp Zwolle 226 36 6.3
55 Patrick Cortenraede Nijmegen 225 35 6.4
56 Nikola Simic Bergen op Zoom 223 33 6.8
57 Igor Majoros Almere 211 20 10.6
58 Zuri Williams Bergen op Zoom 208 34 6.1
59 Bob Frederiks Weert 204 32 6.4
60 Nash. Curtis Rotterdam 202 17 11.9
61 Przemyslaw Hajnsz Bergen op Zoom 197 31 6.4
62 Tjoe de Paula Den Helder 196 23 8.5
63 Urbian Vreds Bergen op Zoom 191 32 6
64 Mario Bennes Amsterdam 189 29 6.5
65 Stanley Ocitti Den Helder 179 35 5.1
66 Niels Meijer Amsterdam 169 31 5.5
67 Jouke Pots Weert 167 19 8.8
68 Terrance Herbert Nijmegen 165 32 5.2
69 Lucien Boldewijn Rotterdam 156 34 4.6
70 Sander van der Holst Nijmegen 142 35 4.1
71 Brant Bailey Groningen 140 12 11.7
72 Arvin Slagter Rotterdam 140 36 3.9
73 Eric Hinrichsen Groningen 125 28 4.5
74 Ramon Sendar Weert 122 33 3.7
75 Chris McGuthrie Amsterdam 117 8 14.6
76 Cees Aanhaanen Rotterdam 111 32 3.5
77 Marcel Aarts Den Bosch 109 36 3
78 Locklier. J. Den Helder 103 14 7.4
79 Patrick Flomo Nijmegen 101 19 5.3
80 Chatney Howard Nijmegen 99 11 9
81 Virgil Ormskerk Rotterdam 98 32 3.1
82 Harm van Woerkom Amsterdam 97 35 2.8
83 Yahir Rock Den Bosch 91 28 3.3
84 Niels Vorenhout Den Helder 90 35 2.6
85 Yusef Aziz Den Helder 86 8 10.8
86 Jos Frederiks Nijmegen 84 18 4.7
87 Aleksander Lukic Rotterdam 81 33 2.5
88 Alexander Sa Zwolle 81 36 2.3
89 Milko Lieverst Amsterdam 75 15 5
90 Miller. Tony Amsterdam 72 14 5.1
91 Ardan Cusell Rotterdam 70 17 4.1
92 Antar Crawly Amsterdam 63 15 4.2
93 Jair Veldhuis Bergen op Zoom 63 9 7
94 Matthew Lord Weert 59 22 2.7
95 Martin. Brad Weert 55 6 9.2
96 Tico Milovac Almere 53 26 2
97 Bart Paanakker Den Bosch 51 25 2
98 Bjorn Kamphuis Den Helder 48 26 1.8
99 Pascal van Alten Almere 47 27 1.7
100 Adam Fellers Amsterdam 46 10

TOTAAL REBOUNDS

1 Ian Hanavan Almere 440 36 12.2
2 Travis Reed Groningen 365 36 10.1
3 Latece Williams Den Helder 298 36 8.3
4 Jason Schneeweis Rotterdam 292 35 8.3
5 Eric Dow Weert 284 31 9.2
6 Camille Richardson Weert 275 36 7.6
7 Marcel Huijbens Den Bosch 273 36 7.6
8 Steve Marshall Zwolle 271 35 7.7
9 Jermaine Young Bergen op Zoom 267 35 7.6
10 Richard van Poelgeest Weert 266 35 7.6

TOTAAL ASSISTS

1 Gregory Harris Weert 298 36 8.3
2 Ryan Robertson Nijmegen 221 35 6.3
3 Scott Ungerer Zwolle 202 36 5.6
4 Sam Jones Den Bosch 182 35 5.2
5 Zuri Williams Bergen op Zoom 167 34 4.9
6 Valmo Kriisa Groningen 143 35 4.1
7 Michael Stokes Almere 142 32 4.4
8 Hodari Mallory Weert 132 35 3.8
9 Joe Spinks Amsterdam 123 34 3.6
10 Sergerio 'Teddy' Gibson Amsterdam 117 36 3.3

COLOFON:

Deze site word onderhouden en vormgegeven door Fred Roggen. Vanaf 1973 volg ik het Nederlandse Basketball. In 2000 ben ik begonnen met een site over het Nederlandse basketball, dit is nu de vierde versie. In 2004 had ik een interviewcolumn bij "debasketballsitevannederland" en vanaf september 2004 ben ik één van de correspondenten voor Nederland bij EuroBasket.

© foto's: Peter van der Velde / Paul Faber Fotografie / Fotostudio Jeroen v/d Berg

 

ERE DIVISIE

Eindstand:

1. Demon Astronauts A'dam 29-7
2. Eiffeltowers Nijmegen 29-7
3. MPC Capitals Groningen 25-11
4. Tulip Den Bosch 23-13
5. Landstede Zwolle 17-19
6. Omniworld Almere 16-20
7. Cape Holland Den Helder 14-22
8. Solskin Weert 11-25
9. Rotterdam Basketbal 8-28
10. Fun4All Bergen op Zoom 7-29

PLAY OFFS:

Eiffeltowers 2
Solskin Weert 0
Tulip Den Bosch 2
Landstede Zwolle 0
Demon Astronauts 2
Cape Holland 0
MPC Capitals 2
Omniworld Almere 0

Halve finale:
Eiffeltowers 1
Tulip Den Bosch 3
Demon Astronauts 2
MPC Capitals 3

FINALE:
MPC Capitals 4
Tulip Den Bosch 2


 

Bekerwinnaar:
Demon Astronauts

 

Toeschouwersaantallen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2003 MyWebPage.com. All Rights Reserved.

Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!