DUTCH BASKETBALL

 

 

 

   

PicoSearch
 
Contact  
   

 

MENU

HOME

Spelers

Coaches

Teams

Seizoensoverzicht

Interviews

Links

 

Seizoenprijzen

MVP: Mack Tuck (MPC Donar)


TOPSCORER: Mack Tuck (MPC Donar)


ROOKIE: Tjoe de Paula (CEB Noordkop)


COACH: Herman v/d Belt (Landstede Zwolle)


ALLSTAR TEAM:
Ryan Robertson (Eiffeltowers Nijmegen)
Mack Tuck (MPC Donar)
Joe Spinks (Ricoh Astronauts)
Lamont Randolph (MPC Donar)
Erik Nelson (Eiffeltowers Nijmegen)

EUROPACUP:

FIBA Saporta Cup
Group C
1. Lietuvos Rytas Vilnius (LTU) 9-1
2. Telekom Basket Bonn (GER) 7-3
3. Unics Kazan (RUS) 7-3
4. WTK Wloclawek (POL) 5-5
5. Astronauts Amsterdam 2-8
6. Arkadia Traiskirchen (AUT) 0-10

FIBA Korac Cup
2e Ronde
Eiffel Towers Nijmegen NED-Racing Basket Antwerp BEL 60-80 & 83-88

 

 

SEIZOENSOVERZICHT 2001-2002:

TOTAAL PUNTEN 2001-2002


1.Jeremiah Johnson Den Helder 719 30 24
2.David Wall BS Weert 679 30 22.6
3.Darrel Lewis Den Haag 639 27 23.7
4.Steve Marshall Zwolle 621 28 22.2
5.Travis Young Zwolle 602 26 23.2
6.Quentin Hall Breda 551 30 18.4
7.Marcel Huybens Den Bosch 544 30 18.1
8.Brett McFall Den Haag 530 30 17.7
9.Ryan Robertson Nijmegen 526 28 18.8
10.Mack Tuck* Groningen 514 21 24.5
11.Brett Harper Den Helder 486 28 17.4
12.Hunter Reinke Rotterdam 480 25 19.2
13.Tjoe de Paula Den Helder 466 30 15.5
14.Ed Norvell Den Bosch 462 29 16
15.Jermaine Young Den Helder 460 30 15.3
16.Eric Nelson Nijmegen 440 27 16.3
17.Shawn Dirden Groningen 439 27 16.3
18.Jerome de Vries Rotterdam 427 23 18.6
19.Joe Spinks Amsterdam 422 24 17.6
20.Lamont Randolph Groningen 411 26 15.8
21.Billy Wells BS Weert 372 30 12.4
22.Nikola Simic Breda 368 26 14.2
23.Jamie Holmes BS Weert 367 21 17.5
24.Derrick Tilmon Almere 360 28 12.9
25.Robert Sawicki Zwolle 342 28 12.2
26.Mark Sweet Den Haag 328 28 11.7
27.Daniel Jones Den Bosch 327 30 10.9
28.James j. Miller Zwolle 322 24 13.4
29.Ronny Winbush Den Bosch 315 24 13.1
30.Kurt Schwamp Breda 310 30 10.3
31.Chris Mims Nijmegen 305 18 17
32.John Duggan Nijmegen 301 28 10.8
33.Calvert White Rotterdam 295 18 16.4
34.Rodd Platt Breda 281 24 11.7
35.W.J. Ackermans BS Weert 277 26 10.7
36.H.G. Triemstra Groningen 275 28 9.8
37.Larry Daniels Den Bosch 269 21 12.8
38.Tony Miller Amsterdam 259 20 13
39.Chris McGuthrie Amsterdam 259 18 14.4
40.Ron McKnight Almere 257 13 19.8
41.Rein van der Kamp Zwolle 256 28 9.1
42.Mark Sinnema Breda 248 28 8.9
43.Cedric Wallace Almere 242 13 18.6
44.Egi Mikalajunas Amsterdam 239 26 9.2
45.I. Spencer Almere 238 14 17
46.Harm van Woerkom Breda 236 28 8.4
47.Djoenie Steenvorde Almere 234 28 8.4
48.Aba Koita Den Bosch 226 28 8.1
49.Branko Krusevac Almere 219 28 7.8
50.Paul Vrind Almere 209 25 8.4
51.Terrence Stansbury BS Weert 209 20 10.5
52.Cees van Rootselaar Almere 206 23 9
53.Camille Richardson BS Weert 203 26 7.8
54.Kendall Mack Nijmegen 199 28 7.1
55.Delme Herriman Breda 185 27 6.9
56.Ricardo Vallentak Den Haag 181 28 6.5
57.Edan Naschalsky Den Haag 181 30 6
58.Harvey van Stein Groningen 179 23 7.8
59.Mario Bennes Amsterdam 178 26 6.8
60.Michel v/d Heijden Breda 176 30 5.9
61.Sander van der Holst Amsterdam 171 28 6.1
62.Ronald van Velzen Almere 169 27 6.3
63.Milorad Kovacevic Nijmegen 164 21 7.8
64.Ardan Cusell Rotterdam 159 26 6.1
65.Niels Vorenhout Groningen 156 20 7.8
66.Koen Rouwhorst A'dam/R'dam 146 22
67.Angelo Flanders Amsterdam 145 25 5.8
68.Dave Tuinstra Den Haag 138 15 9.2
69.Ron Borstel Rotterdam 134 25 5.4
70.Jos Frederiks Nijmegen 122 26 4.7
71.Urbian Vreds Amsterdam 116 25 4.6
72.Ewan Auguste Rotterdam 114 9 12.7
73.Virgil Ormskerk Rotterdam 113 26 4.3
74.Laurens Bulthuis Den Helder 112 22 5.1
75.Terrance Herbert Amsterdam 110 20 5.5
76.Stefan van de Schoot Rotterdam 110 26 4.2
77.Patrick Cortenraede Nijmegen 109 22 5
78.Nitzan Hadash Groningen 107 22 4.9
79.Bob Frederiks Den Bosch 104 29 3.6
80.Jouke Pots Den Bosch 99 30 3.3
81.Jeroen Derks Den Haag 94 29 3.2
82.Mahrnord Martina BS Weert 94 25 3.8
83.Ivan Jerenic Groningen 92 26 3.5
84.Jeroen Barth BS Weert 92 28 3.3
85.D. Martino Almere 90 18 5
86.Tico Milovac Rotterdam 80 17 4.7
87.Bas de Voogd Nijmegen 80 26 3.1
88.Jan van Aalderen Den Helder 78 27 2.9
89.Dolf Duyvelshof BS Weert 78 29 2.7
90.Martijn Bos Zwolle 74 28 2.6
91.Greg Clausen Den Haag 73 13 5.6
92.B.J. Rogers Den Haag 73 9 8.1
93.Andy Herbert BS Weert 70 6 11.7
94.Pat Woodley Den Haag 69 23 3
95.Dimitri Mazarin Den Helder 68 19 3.6
96.Lucien Boldewijn Amsterdam 62 16 3.9
97.Chatney Howard Nijmegen 61 6 10.2
98.Harvey Blom Zwolle 57 28 2
99.Bjorn Kamphuis Den Helder 53 28 1.9
100.Patrick Kodjoe Zwolle 51 8 6.4

COLOFON:

Deze site word onderhouden en vormgegeven door Fred Roggen. Vanaf 1973 volg ik het Nederlandse Basketball. In 2000 ben ik begonnen met een site over het Nederlandse basketball, dit is nu de vierde versie. In 2004 had ik een interviewcolumn bij "debasketballsitevannederland" en vanaf september 2004 ben ik één van de correspondenten voor Nederland bij EuroBasket.

© foto's: Peter van der Velde / Paul Faber Fotografie / Fotostudio Jeroen v/d Berg

 

ERE DIVISIE

Eindstand:

Elite A
1. Eiffel Towers Nijmegen 20-8
2. MPC Donar Groningen 18-10
3. Ricoh Astronauts 18-10
4. Omniworld Almere 16-12
5. Landstede Zwolle 15-13

Elite B
6. EBBC Den Bosch 21-9
7. NAC Breda 14-16
8. Vanilla Weert 12-18
9. Noordkop Den Helder 11-19
10. Gunco Rotterdam 8-22
11. NTNT Den Haag 7-23

PLAY OFFS:
Eiffeltowers Nijmegen 2
Vanilla Weert 0
Landstede Zwolle 2
Omniworld Almere 1

Ricoh Astronauts 2
EBBC Den Bosch 1
NAC Breda 2
MPC Donar 0

Halve Finale:
Eiffeltowers Nijmegen 3
Landstede Zwolle 0
Ricoh Astronauts 3
NAC Breda 0

Finale:
Ricoh Astronauts 4
Eiffeltowers Nijmegen 3

 

 

 

 

 

 

Nederlandse Beker:
EBBC Den Bosch

 

 

Toeschouwersaantallen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2003 MyWebPage.com. All Rights Reserved.

Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!