DUTCH BASKETBALL

 

 

 

   

PicoSearch
 
Contact  
   

 

MENU

HOME

Spelers

Coaches

Teams

Seizoensoverzicht

Interviews

Links

 

Seizoenprijzen

MVP: Chris McGuthrie (Ricoh Astronauts)


TOPSCORER: Omar Sneed (Vanilla Weert)


ROOKIE: Sydmill Harris (Ricoh Astronauts)


COACH: Ton Boot (Ricoh Astronauts)


ALLSTARS TEAM:
Chris McGuthrie (Ricoh Astronauts)
Joe Spinks (Ricoh Astronauts)
Hakeem Ward (Conesco)
Angelo Flanders (Image Center Werkendam)
Jeremy Veal (Image Center Werkendam)

EUROPACUP:

FIBA Korac Cup
1e R
Zwolle Hammers NED CAB Madeira Funchal POR 67-68 & 74-84


Donar Groningen NED Athlon Ieper BEL 70-88 & 72-76

2e R.
BBC Aalst BEL Astronauts Amsterdam NED 67-85 & 62-66


Group A:
1. SSA Sopot (POL) 3-3
2. Astronauts Amsterdam 3-3
3. BK Opava (CZE) 3-3
4. KC Pruszkow (POL) 3-3

4e r:
Astronauts Amsterdam NED-Autodorozhnik Saratov RUS 89-76 & 73-75

Kwartfinale:
Astronauts Amsterdam NED-Fenerbahce Istanbul TUR 93-73 & 69-79

Halve Finale:
Astronauts Amsterdam NED-CB Malaga ESP 46-59 & 55-86

 

 

SEIZOENSOVERZICHT 2000-2001:

TOTAAL PUNTEN 2000-2001


1.Omar Sneed BS Weert 867 32 27.1
2.Jeremy Veal Werkendam 726 29 25
3.Thomas Kelly Den Bosch 685 31 22.1
4.Hakeem Ward Den Helder 662 32 20.7
5.Chatney Howard BS Weert 662 31 21.4
6.Nathan Smith Zwolle 644 31 20.8
7.Desmond Ferguson Den Bosch 603 28 21.5
8.Cedric Wallace Almere 550 31 17.7
9.Chris Mims Nijmegen 548 31 17.7
10.Eric Nelson Almere 546 32 17.1
11.Quentin Hall NAC 544 25 21.8
12.Mike Branson Rotterdam 532 31 17.2
13.N. Nelson Richards Den Helder 517 31 16.7
14.Calvert White Rotterdam 516 30 17.2
15.Chris McGuthrie Amsterdam 501 30 16.7
16.Angelo Flanders Werkendam 496 32 15.5
17.Jerome de Vries Rotterdam 481 29 16.6
18.Keith Holdan Nijmegen 460 32 14.4
19.Leroy Watkins Groningen 456 32 14.3
20.Marcel Huybens Den Bosch 448 31 14.5
21.John Duggan Den Helder 443 32 13.8
22.Kevin Robinson Zwolle 432 30 14.4
23.Levar Folk Den Haag 427 31 13.8
24.Joe Spinks Amsterdam 427 30 14.2
25.Ed Norvell Werkendam 424 32 13.3
26.Zoran Kalpic Groningen 410 30 13.7
27.Lamont Randolph Groningen 405 27 15
28.Ivica Gulin Groningen 404 32 12.6
29.Eric Strand NAC 392 25 15.7
30.Ron McKnight Almere 388 22 17.6
31.Jermaine Carlton BS Weert 385 25 15.4
32.Cees van Rootselaar Almere 374 32 11.7
33.Patrick Faydherbe Nijmegen 365 31 11.8
34.Derrick Tilmon Werkendam 358 32 11.2
35.Preston Murphy Zwolle 337 16 21.1
36.Jeremy de Vries 336 32 10.5
37.Rodd Platt NAC 335 26 12.9
38.Tobiah Hopper Den Haag 335 18 18.6
39.Tyson Waterman Groningen 326 31 10.5
40.Harry Harrison Nijmegen 325 31 10.5
41.Eelco Derks Rotterdam 318 31 10.3
42.H.G. Triemstra 312 30 10.4
43.Harm van Woerkom Zwolle 298 31 9.6
44.Ronald van Velzen Almere 289 30 9.6
45.Delme Herriman NAC 271 25 10.8
46.Jamal Wilson Den Haag 268 13 20.6
47.Brian Bunche Rotterdam 261 30 8.7
48.Daniel Jones Werkendam 258 31 8.3
49.Kendall Mack Nijmegen 257 32 8
50.Egi Mikalajunas Amsterdam 257 32 8
51.Matt Curley Den Haag 245 17 14.4
52.Mike Kroder Den Haag 242 32 7.6
53.Patrick Cortenraede Nijmegen 238 31 7.7
54.Sydmill Harris Amsterdam 232 31 7.5
55.Jeroen Barth BS Weert 214 30 7.1
56.Derrick Stroud Den Haag 212 12 17.7
57.Albert Karner Den Helder 210 31 6.8
58.Tony Miller Den Helder 208 30 6.9
59.Mario Bennes Amsterdam 192 32 6
60.W.J. Ackermans BS Weert 188 27 6.9
61.Nitzan Hadash Groningen 188 31 6.1
62.Djoenie Steenvoorde Almere 185 32 5.8
63.Riley Inge Amsterdam 183 15 12.2
64.Rob De Graaf Werkendam 181 31 5.8
65.Nikola Simic NAC 176 23 7.7
66.Niels Vorenhout Groningen 170 32 5.3
67.Tomer Atlas Den Helder 168 32 5.3
68.Koen Rouwhorst Amsterdam 168 32 5.3
69.Sjoerd de Jong NAC 166 26 6.4
70.Gintautas Vileita Werkendam 161 16 10.1
71.Milko Lieverst Amsterdam 155 29 5.3
72.Matt Meakin Den Bosch 153 28 5.5
73.Sanders Jackson Zwolle 153 25 6.1
74.Ralf Melis Nijmegen 146 24 6.1
75.Dolf Duyvelshof BS Weert 144 29 4.9
76.Virgil Ormskerk Nijmegen 144 30 4.8
77.Camille Richardson BS Weert 143 31 4.6
78.Jos Frederiks BS Weert 141 28 5
79.Bas de Voogd Nijmegen 136 30 4.5
80.Niek Bransz Zwolle 129 24 5.4
81.Robin van Putten Zwolle 124 22 5.6
82.Raoul Heinen Amsterdam 122 14 8.7
83.David Cully Den Helder 119 24 4.9
84.Terrence Herbert Den Bosch 115 20 5.6
85.Willy Young Zwolle 111 8 13.9
86.Stefan vande Schoot Rotterdam 107 31 3.5
87.Lucien Boldewijn Amsterdam 102 30 3.4
88.Sergio Pang Atjok Den Haag 101 28 3.6
89.Ousman Traore 100 12 8.3
90.Tico Milovac Rotterdam 98 21 4.7
91.Mark Sinnema NAC 94 26 3.6
92.John Delgado Den Haag 94 26 3.6
93.Lorenzo Valera Den Bosch 93 18 5.2
94.Jan Joris Raedt Nijmegen 88 32 2.8
95.Erwin Hageman Den Helder 84 18 4.7
96.Pieter Hemelaer Werkendam 81 30 2.7
97.Mahrnord Martina BS Weert 80 23 3.5
98.Rolf van Rijn Rotterdam 76 9 8.4
99.Ron Borstel Den Bosch 68 28 2.4

Totaal Rebounds:
1.Lamont Randolph Groningen 336 27 12.4
2.Kevin Robinson Zwolle 369 30 12.3
3.Omar Sneed BS Weert 380 32 11.9
4.Leroy Watkins Groningen 316 32 9.9
5.Joe Spinks Amsterdam 292 30 9.4
6.Angelo Flanders Werkendam 297 32 9.3
7.Derrick Tilmon Almere 287 32 8.9
8.Rod Platt Breda 220 26 8.8
9.Harry Harrison Nijmegen 264 31 8.5
10.Eric Nelson Almere 249 32 7.8

Totaal Assists;
1.Ed Norvell Werkendam 264 32 8.3
2.Omar Sneed BS Weert 225 32 7
3.Cees van Rootselaar Almere 220 32 6.9
4.Tyson Waterman Groningen 194 31 6.3
5.Thomas Kelly Den Bosch 181 31 5.8
6.Levar Polk Den Haag 171 31 5.5
7.Tony Miller Den Helder 151 30 5
8.Calvert White Rotterdam 130 30 4.3
9.Chris McGuthrie Amsterdam 121 30 4
10.Keith Holdan Nijmegen 126 32 3.9

COLOFON:

Deze site word onderhouden en vormgegeven door Fred Roggen. Vanaf 1973 volg ik het Nederlandse Basketball. In 2000 ben ik begonnen met een site over het Nederlandse basketball, dit is nu de vierde versie. In 2004 had ik een interviewcolumn bij "debasketballsitevannederland" en vanaf september 2004 ben ik één van de correspondenten voor Nederland bij EuroBasket.

© foto's: Peter van der Velde / Paul Faber Fotografie / Fotostudio Jeroen v/d Berg

 

ERE DIVISIE

Eindstand:

Groep 1:
1.Ricoh Astronauts A'dam 24-8
2.Conesco Den Helder 21-11
3.Image Center Werkendam 19-13
4.Omniworld Almere 15-17
5.NAC Breda 14-18
6.C3 Cobra's Den Haag 5-27

Group 2
1.Vanilla Weert 20-12
2.MPC Donar Groningen 19-13
3.Canoe Jeans Den Bosch 19-13
4.Eiffel Towers Nijmegen 18-14
5.Gunco Rotterdam 11-21
6.Landstede Zwolle 7-25

PLAY OFFS:
Vanilla Weert 2
Omniworld Almere 0
Canoe Den Bosch 2
Conesco Den Helder 0

Ricoh Astronauts 2
Eiffeltowers Nijmegen 0
MPC Donar 2
Image Center Werkendam 1

Halve finale:
Canoe Den Bosch 2
Vanilla Weert 3
Ricoh Astronauts 3
MPC Donar 0

Finale:
Ricoh Astronauts 4
Vanilla Weert 2

 

 

 

 

 

Nederlandse Beker:
Virtus Werkendam

 

 

Toeschouwersaantallen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2003 MyWebPage.com. All Rights Reserved.

Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!