DUTCH BASKETBALL

 

 

 

   

PicoSearch
 
Contact  
   

 

MENU

HOME

Spelers

Coaches

Teams

Seizoensoverzicht

Interviews

Links

 

Seizoenprijzen

MVP: Joe Spinks (Ricoh Astronauts)


TOPSCORER: Shanne Jones (BS Weert)


ROOKIE: Ron Borstel (Canoe Jeans)


COACH: L.P. Nicols (Canoe Jeans)


ALLSTAR TEAM:
Ouentin Hall (Image Center Werkendam)
Chris McGuthrie (Ricoh Astronauts)
Joe Spinks (Ricoh Astronauts)
Marcel Huybens (Canoe Jeans)
Lamont Randolph (RZG Donar)

EUROPACUP:

FIBA Saporta Cup
Group B
1. Lietuvos Rytas Vilnius (LTU) 8 2
2. Maccabi Ra'anana (ISR) 6 4
3. Elan Chalon (FRA) 6 4
4. Astronauts Amsterdam 5 5
5. Albacomp Szekesfehervar (HUN)5 5
6. APOEL Nicosia (CYP) 0 10


2e r:
Astronauts Amsterdam NED-PSG Racing Paris FRA 60-61 & 70-75

 

 

SEIZOENSOVERZICHT 1999-2000:

TOTAAL PUNTEN 1999-2000

1.Shanne Jones BS Weert 650 32 20.3
2.Quentin Hall Werkendam 630 31 20.3
3.Kamal Roundtree Den Haag 521 31 16.8
4.Chris Mims Den Helder 517 31 16.7
5.Lamont Randolph Groningen 514 29 17.7
6.LeRoy Watkins Groningen 512 32 16
7.Kevin Thompson BS Weert 511 31 16.5
8.Eric Nelson Zwolle 511 32 16
9.Matt Hunt Den Haag 489 32 15.3
10.Donell Thomas Den Helder 486 23 21.1
11.Eric Strand Den Bosch 481 31 15.5
12.Calvert White Rotterdam 474 31 15.3
13.Chris McGuthrie Amsterdam 474 31 15.3
14.Joe Spinks Amsterdam 460 32 14.4
15.Herbert Arnarson Groningen 424 32 13.3
16.Darnell Hahn Utrecht 421 31 13.6
17.Maurice Ingram Den Bosch 419 32 13.1
18.Frank Seckar Den Helder 411 32 12.8
19.Wierd Godee Werkendam 399 30 13.3
20.Rod Platt Werkendam 398 32 12.4
21.Marcel Huybens Den Bisch 374 28 13.4
22.Tim Hill Rotterdam 373 32 11.7
23.Eric Dow BS Weert 366 32 11.4
24.Scott Plaisier Assen 359 24 14.9
25.Theo de Bruin Utrecht 356 27 13.2
26.Lucien Boldewijn Rotterdam 352 32 11
27.Gerard Ackermans BS Weert 350 30 11.7
28.Hanno Schoenmakers Almere 340 28 12.1
29.Vespa Emanuelson Utrecht 330 29 11.4
30.Larry Jones Werkendam 329 25 13.2
31.Eelco Derks Rotterdam 328 30 10.9
32.Cees van Rootselaar Almere 319 32 9.7
33.G. Reeves Utrecht 315 17 18.5
34.Nathan Smith Zwolle 311 16 19.4
35.Rob de Graaf Rotterdam 310 32 9.7
36.Albert Johnson Groningen 309 32 9.7
37.Dolf Duyvelshof BS Weert 307 32 9.6
38.Jerome de Vries Den Bosch 288 31 9.3
39.Raoul Heinen Amsterdam 275 32 8.6
40.Mike Kroder Den Haag 273 30 9.1
41.Dave Tuinstra Werkendam 264 30 8.8
42.Maurice Blandings Zwolle 255 15 17
43.Eric Lubbers Assen 247 22 11.2
44.Willy Young Zwolle 246 16 15.4
45.Erwin Hageman Den Helder 243 31 7.8
46.Sjoerd de Jong Zwolle 234 32 7.3
47.Djoenie Steenvoorde Almere 231 31 7.5
48.Bas Bol Almere 230 29 7.9
49.Jermiah Johnson Den Bosch 228 14 16.3
50.Patrick Cortenraed Den Bosch 227 32 7.1
51.Lorenzo Valera Den Bosch 225 29 7.8
52.Niels Vorenhout Almere 214 18 11.9
53.Mario Bennes Amsterdam 202 29 7
54.Remy v/d Luit Almere 198 31 6.4
55.Rolf Franke Amsterdam 196 26 7.5
56.W.J. Ackermans BS Weert 195 31 6.3
57.R. Weathers Almere 194 9 21.6
58.Koen Rouwhorst Amsterdam 194 32 6.1
59.Niels Meyer Almere 190 32 5.9
60.Milko Lieverst Amsterdam 188 31 6.1
61.H.G. Triemstra Den Helder 181 29 6.2
62.Sam Randolph Assen 175 10 17.5
63.Mark Sinnema Zwolle 167 30 5.6
64.Keith Moyer Zwolle 165 16 10.3
65.Nitzan Hadash Groningen 165 32 5.2
66.Jos Frederiks BS Weert 163 31 5.3
67.Martijn Bos Assen 157 24 6.5
68.Sanders Jackson Zwolle 156 17 9.2
69.Raymond v/d Elsen Werkendam 152 31 4.9
70.J. Smith Amsterdam 149 16 9.3
71.Ralph Melis Groningen 148 18 8.2
72.Tony Tolbert Den Helder 148 6 24.7
73.Ferdy Luytens Den Haag 146 27 5.4
74.Roel Rijskamp Assen 146 23 6.3
75.Edwin Engelhart Assen 137 22 6.2
76.Matt Meakin Den Bosch 135 30 4.5
77.Jose Waitman Utrecht 135 6 22.5
78.Tico Milovac Rotterdam 131 32 4.1
79.N.Reed Den Bosch 130 13 10
80.Niek Bransz Zwole 119 21 5.7
81.Sergio Pang Atjok Den Haag 113 26 4.3
82.Jeroen Barth Den Helder 112 30 3.7
83.Michel v/d Heijden Werkendam 111 28 4
84.Fred Drains Werkendam 110 7 15.7
85.Quincy Felter Den Haag 109 14 7.8
86.Patrick Sandstrom Assen 109 19 5.7
87.Sander v/d Holst Amsterdam 105 31 3.4
88.Jeff Allen Den Haag 100 10 10
89.Laurens Rogier Rotterdam 100 19 5.3
90.Marvin Zaandam Almere 99 16 6.2
91.Jan Joris Readts BS Weert 97 32 3
92.Steve Leijsner Utrecht 96 19 5.1
93.Martien Voorbij Utrecht 91 32 2.8
94.Barnaby Craddock Den Helder 91 16 5.7
95.Ardan Cusell Almere 89 31 2.9
96.John Delgado Den Haag 89 24 3.7
97.Herbert Jansen Zwolle 89 23 3.7
98.Ricky Price Almere 88 8 11
99.Matt Williams Assen 88 10 8.8
100.Camille Richardson Den Bosch 87 31 2.8

Rebounds:
1.Maurice Ingram Den Bosch 340 32 10.6
2.Lamont Randolph Groningen 318 29 10.9
3.Erik Nelson Zwolle 309 32 9.7
4.Joe Spinks Amsterdam 288 32 9
5.Rod Platt Werkendam 283 32 8.8
6.Leroy Watkins Groningen 281 32 8.8
7.Shanne Jones BS Weert 272 32 8.5
8.Chris Mims Den Helder 270 31 8.7
9.Hanno Schoenmakers Almere 257 28 9.2
10.Lucien Boldewijn Rotterdam 254 32 7.9


Assists:
1.Albert Johnson Groningen 324 32 10.1
2.Cees van Rootselaar Almere 254 32 7.9
3.Frank Seckar Den Helder 158 32 4.9
4.Quentin Hall Werkendam 143 30 4.6
5.Keith Moyer Zwolle 138 16 8.6
6.Tim Hill Rotterdam 132 32 4.1
7.Djoenie Steenvoorde Almere 126 31 4.1
8.Kevin Thompson BS Weert 124 31 4
9.Herbert Arnarson Groningen 112 32 3.5
10.W.J.Ackermans BS Weert 105 31 3.5

COLOFON:

Deze site word onderhouden en vormgegeven door Fred Roggen. Vanaf 1973 volg ik het Nederlandse Basketball. In 2000 ben ik begonnen met een site over het Nederlandse basketball, dit is nu de vierde versie. In 2004 had ik een interviewcolumn bij "debasketballsitevannederland" en vanaf september 2004 ben ik één van de correspondenten voor Nederland bij EuroBasket.

© foto's: Peter van der Velde / Paul Faber Fotografie / Fotostudio Jeroen v/d Berg

 

ERE DIVISIE

Eindstand:

ELITE A
1 Ricoh Amsterdam 26-6
2 Canoe Jeans Den Bosch 22-10
3 MPC Donar Groningen 19-13
4 Landstede Zwolle 18-14
5 BS Weert 18-14
6 Image Center Werkendam 18-14

ELITE B
7 Hans Verkerk Den Helder 20-12
8 Gunco Rotterdam 18-14
9 Omniworld Almere 17-15
10 Haaglanden Den Haag 7-25
11 Kroon Renault Utrecht 6-26
12 NUVA Assen 3-29

 

Nederlandse Beker:
Canoe Jeans Den Bosch

 

 

 

Toeschouwersaantallen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2003 MyWebPage.com. All Rights Reserved.

Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!