DUTCH BASKETBALL

 

 

 

   

PicoSearch
 
Contact  
   

 

MENU

HOME

Spelers

Coaches

Teams

Seizoensoverzicht

Interviews

Links

 

Seizoenprijzen

MVP: Joe Spinks (Ricoh Astronauts)


TOPSCORER: Travis Young (Omniworld Almere)


ROOKIE: Kees Akerboom jr. (EBBC Den Bosch)


COACH: Toon van Helfteren (EBBC Den Bosch)


ALLSTAR TEAM:
Ryan Robertson (Eiffettowers Nijmegen) * Travis Young (Omniworld Almere) *
Joe Spinks (Ricoh Astronauts) * Marcel Huybens (EBBC Den Bosch) *
Mate Milisa (Eiffeltowers Nijmegen)

EUROPACUP:

ULEB Cup Groep D:

1. Pallacanestro Varese (ITA) 6 4
2. Lleida Basket (ESP) 6 4
3. Spirou Charleroi (BEL) 6 4
4. KK Zadar (CRO) 5 5
5. Cholet Basket (FRA) 4 6
6. Astronauts Amsterdam 3 7

 


 

 

SEIZOENSOVERZICHT 2002-2003:

TOTAAL PUNTEN 2002-2003

1.Jeremiah Young Den Helder 590- 28= 21.1
2.Dan Shanks Groningen 575 28 20.5
3.Todd Manuel Zwolle 537 28 19.2
4.Calvert White Rotterdam 533 27 19.7
5.Travis Young Almere 517 24 21.5
6.Travis Reed Den Bosch 475 23 20.7
7.Tyler Smith Zwolle 471 28 16.8
8.Warren Peebles Groningen 453 27 16.8
9.Ryan Robertson Nijmegen 412 24 17.2
10.Daryl Greene BS Weert 404 24 16.8
11.Demond Stewart BS Weert 404 24 16.8
12.Jermaine Young Den Helder 396 26 15.2
13.Maurice Ingram Groningen 382 26 14.7
14.Joe Spinks Amsterdam 375 22 17
15.Brett Harper Den Helder 368 25 14.7
16.Marcel Huybens Den Bosch 351 21 16.7
17.Ron Borstel Rotterdam 349 27 12.9
18.Tjoe de Paula Den Helder 333 28 11.9
19.Ed Norvell Almere 314 24 13.1
20.Mate Milisa Nijmegen 308 24 14
21.Eric Nelson Nijmegen 302 24 12.6
22.Scott Ungerer Zwolle 300 28 10.7
23.Jerome De Vries Almere 285 24 11.9
24.Terrence Stansbury BS Weert 280 24 11.7
25.Egi Mikalajunas Groningen 272 28 9.7
26.Chris Mims Nijmegen 270 21 12.9
27.Derrick Tilmon Almere 255 24 10.6
28.Ronald van Velzen Almere 251 24 10.5
29.Chris McGuthrie Amsterdam 249 22 11.3
30.Ivan Tomeljak Amsterdam 242 20 12.1
31.Koen Rouwhorst Amsterdam 220 24 9.2
32.Harvey van Stein Breda/Den Helde r216 28 6,2
33.P. Elize Den Bosch 211 24 8.8
34.Anasius Jackson Rotterdam 203 26 7.8
35.W.J. Ackermans BS Weert 199 20 9.9
36.Nitzan Hadash Zwolle 197 27 7.3
37.H.G. Triemstra Groningen 193 23 8.4
38.Matt Langel Nijmegen 192 24 8
39.Zvonimir Ridl Amsterdam 189 16 11.8
40.Rein van der Kamp Zwolle 185 27 6.9
41.Lucien Boldewijn Groningen 183 28 6.5
42.Jouke Pots Den Bosch 173 23 7.5
43.Richard van Poelgeest BS Weert 171 20 8.6
44.Kendall Mack Nijmegen 158 23 6.9
45.Daniel Jones Den Bosch 158 21 7.5
46.M. Burneika Amsterdam 156 20 7.8
47.Mark Sinnema Groningen 155 27 5.7
48.Aleksander Lukic Rotterdam 154 28 5.5
49.Quentin Hall Breda 149 9 16.6
50.Ardan Cusell Rotterdam 149 23 6.5
51.Ivan Jerenic Zwolle 148 28 5.3
52.Patrick Cortenraede Nijmegen 146 22 6.6
53.Camille Richardson BS Weert 145 24 6
54.Eric Poisz Den Helder 143 28 5.1
55.John Duggan Nijmegen 139 24 5.8
56.Kees Akerboom jr. Den Bosch 139 23 6
57.Sven de Lange Rotterdam 134 23 5.8
58.Rob Anderson BS Weert 133 14 9.5
59.Jos Frederiks Nijmegen 132 23 5.8
60.Mario Bennes Amsterdam 120 24 5
61.Billy Knight Den Bosch 120 10 12
62.Brank Krusevac Almere 118 22 5.4
63.Nikola Simic Breda 118 9 13.1
64.Stephan v/d Schoot Rotterdam 116 27 4.3
65.Angelo Flanders Breda 115 8 14.4
66.Terrance Herbert Nijmegen 115 23 5
67.Jeroen Barth Den Helder 114 26 4.4
68.Sander van der Holst Amsterdam 110 24 4.6
69.Tico Milovac Rotterdam 104 23 4.5
70.Mark Sweet Almere 103 17 6.1
71.Virgil Ormskerk Rotterdam 101 27 3.7
72.Wim van der Kamp Zwolle 100 28 3.6
73.Paul Vrind Almere 97 18 5.4
74.Sam Jones Den Bosch 94 9 10.4
75.Dejan Barisic Rotterdam 90 21 4.3
76.Kurt Schwamp Breda 88 9 9.8
77.Joost Ooms Zwolle 88 19 4.6
78.Mahrnord Martina BS Weert 88 22 4
79.Delme Herriman Breda 83 8 10.4
80.Djoenie Steenvorde Almere 68 23 3
81.Patrick Faydherbe Amsterdam 68 19 3.6
82.Sasa Ocokoljic Amsterdam 68 4 17
83.Maurice Smith BS Weert 56 7 8
84.Harm van Woerkom Breda 50 8 6.3
85.Marcel Aarts Den Bosch 44 20 2.2
86.Bjorn Kamphuis Den Helder39 25 1.6
87.Alexander Sa Zwolle 39 22 1.8
88.Bas Mustaards Den Bosch 38 16 2.4
89.Harvey Blom Zwolle 37 22 1.7
90.Erik Schuur Groningen 35 23 1.5
91.Latec Williams Amsterdam 30 30 7 4.3
92.Fely Bwatu BS Weert 29 20 1.5
93Jeffrey Bolton Amsterdam 28 3 9.3
94.Sjors Besseling Rotterdam 23 10 2.3
95.Bob Frederiks Den Bosch 22 11 2.0
96.Lamont Randolph Breda 22 3 7.3
97.Brian Boll Den Bosch 18 11 1.6
98.Jeremy Eaton Breda 15 1 15
99.Pascal van Alten Breda 13 4 3.3

REBOUNDS:
1.Maurice Ingram Groningen 364 28 13
2.Travis Reed Den Bosch 287 28 10.2
3.Derrick Tilmon Almere 272 34 8
4.Joe Spinks Amsterdam 262 27 9.7
5.Eric Nelson Nijmegen 249 35 7.1
6.Terrance Herbert Nijmegen 235 34 6.9
7.Mate Milisa Nijmegen 225 33 6.8
8.Ronald van Velzen Almere 215 33 6.5
9.Egi Mikalajunas Groningen 198 30 6.6
10.Marcel Huybens Den Bosch196 25 7.8


ASSISTS:
1.Scott Ungerer Zwolle 248 31 8
2.Ryan Robertson Nijmegen 241 35 6.9
3.Ed Norvell Almere 221 35 6.5
4.Jeremiah Johnson Den Helder184 30 4.1
5.Warren Peebles Groningen 148 29 5.1
6.Daryl Greene Weert 146 26 5.6
7.Matt Langel Nijmegen 144 35 4.1
8.Travis Young Almere 140 34 4.1
9.Ivan Tomeljak Amsterdam 115 25 4.6
10.Demond Stewart Weert 112 26 3.5

COLOFON:

Deze site word onderhouden en vormgegeven door Fred Roggen. Vanaf 1973 volg ik het Nederlandse Basketball. In 2000 ben ik begonnen met een site over het Nederlandse basketball, dit is nu de vierde versie. In 2004 had ik een interviewcolumn bij "debasketballsitevannederland" en vanaf september 2004 ben ik één van de correspondenten voor Nederland bij EuroBasket.

© foto's: Peter van der Velde / Paul Faber Fotografie / Fotostudio Jeroen v/d Berg

 

ERE DIVISIE

Eindstand:

Eiffel Towers Nijmegen 19-5
Ricoh Astronauts A'dam 16-8
Omniworld Almere 13-11
BS Weert 12-12
EBBC Den Bosch 12-12
CEB Den Helder 16-12
MPC Donar Groningen 12-16
Landstede Zwolle 12-16
Rotterdam Basketbal 4-24

PLAY OFFS:

Eiffeltowers 2
Landstede 0
EBBC Den Bosch 2
BS Weert 0

Ricoh Astronauts 2
MPC Donar 0
Omniworld Almere 2
CEB Noordkop 0

Halve Finale:
Eiffeltowers 2
EBBC Den Bosch 1
Ricoh Astronauts 0
Omniworld Almere 2

FINALE;
Eiffeltowers 4
Omniworld Almere 1


Bekerwinnaar:

Eiffeltowers Nijmegen

 

Toeschouwersaantallen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2003 MyWebPage.com. All Rights Reserved.

Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!